VENTANAS CORREDIZAS PESADAS -CHAPA 18 - | | |||
HOJAS | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | P.C/REJAS ($) | P.S/REJA($) |
2 | 1000 | 1000 | 343.10 | 299.30 |
2 | 1000 | 1200 | 357.70 | 310.25 |
2 | 1200 | 1000 | 357.70 | 299.30 |
2 | 1200 | 1200 | 383.25 | 321.20 |
2 | 1500 | 1000 | 474.50 | 394.20 |
2 | 1500 | 1200 | 514.65 | 427.05 |
2 | 1500 | 1500 | 565.75 | 467.20 |
2 | 1800 | 1000 | 532.90 | 463.55 |
2 | 1800 | 1200 | 609.55 | 525.60 |
2 | 1800 | 1500 | 675.25 | 587.65 |
2 | 2000 | 1000 | 649.70 | 565.75 |
2 | 2000 | 1200 | 704.45 | 613.20 |
2 | 2000 | 1500 | 788.40 | 686.20 |
Ventana corrediza pesada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario