VENTANA DE ABRIR PESADA - CHAPA 18 - | | ||||
HOJAS | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | P.C/REJAS ($) | P.S/REJA($) | |
2 | 1000 | 1000 | 328.50 | 284.70 | |
2 | 1000 | 1200 | 343.10 | 299.30 | |
2 | 1200 | 1000 | 343.10 | 299.30 | |
2 | 1200 | 1200 | 368.65 | 321.20 | |
2 | 1200 | 1500 | 489.10 | 427.05 | |
2 | 1500 | 1000 | 452.60 | 394.20 | |
2 | 1500 | 1500 | 536.55 | 467.20 | |
3 | 1800 | 1000 | 507.35 | 438.00 | |
3 | 1800 | 1200 | 576.70 | 500.05 | |
3 | 1800 | 1500 | 646.05 | 562.10 | |
3 | 2000 | 1000 | 620.50 | 536.55 | |
3 | 2000 | 1200 | 671.60 | 584.00 | |
3 | 2000 | 1500 | 751.90 | 653.35 |
Ventana de abrir pesada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario